材 質 組 成: 通常由多層薄膜材料組成,每層薄膜材料的特性不同,具有不同的功能。典型真空袋的組成:
- 外層:尼龍薄膜,機械物極強、透濕度大、透氧度小,可以隔絕氧氣,防止食品氧化。
- 內層:聚乙烯薄膜,耐化學藥品性、透濕度小、透氧度大、LDPE及LLDPE熱封性良好,衛生安全性高。
特 性: 密封性好:真空袋能够有效地將袋内空氣排出,形成真空環境,从而達到密封的效果,可以有效地防止空氣、水份異味和细菌進入袋内,保持食品的新鲜度和口感。 保鮮性好:真空袋能够有效地防止食品變質和腐敗,延長其保鮮期限,保持食品的營養和口感。 耐高温、耐低温性强:真空袋能够承受高温和低温,可以用於食品的冷凍、冷藏和加熱等不同的儲存方式,非常方便。 防潮性好:真空袋具有優良的防潮性能,可以有效地防止食品受潮,保持食品的乾燥狀態,防止霉變。 抗氧化性好:真空袋具有較好的抗氧化性能,可以有效地防止食品氧化變質,保持食品的色澤、香味和口感。 安全性好:真空袋可以防止食品被污染和交叉感染,可以確保食品的安全性。 可視性好:真空袋通常具有透明的特點,可以方便地觀察袋内食品的狀態,便於管理和使用。
應 用: 食品產業:包裝食品,如肉類、海鮮、乾貨等,延長產品的保質期和保存食品的新鮮度,避免產品變質、腐敗。 醫療產業:包裝醫療器材、醫療用品、醫藥等,避免受到外界污染和空氣氧化,確保產品的衛生和品質。 電子產業:包裝電子元器件、電路板、晶片、LED產品等,防止產品受潮、氧化、靜電等損害。 工業產業:包裝工業用品,如機器零件、金屬製品、化學製品等,保護產品不受氧化、腐蝕和污染等影響。 農業產業:包裝農產品,如茶葉、蔬菜、水果等,延長產品的保鮮期和避免產品受到病蟲害的侵害。 其他產業:真空袋還可以用於化妝品、衣物、玩具、書籍等產品的包裝。 本產品可客製化生產,可依客戶需求袋型、厚度、寬度、長度、印刷進行客製化生產,歡迎洽詢。
無溶劑食品級空白三封真空袋規格表:
| 項次 | 總厚度(u) | 外徑寬度(mm) | 外徑長度(mm) | 每箱數量(pcs) |
| 1 | 80 | 70 | 100 | 20,000 |
| 2 | 80 | 90 | 150 | 10,000 |
| 3 | 80 | 100 | 170 | 10,000 |
| 4 | 80 | 115 | 220 | 7,000 |
| 5 | 80 | 130 | 150 | 8,000 |
| 6 | 80 | 130 | 230 | 6,000 |
| 7 | 80 | 145 | 165 | 7,000 |
| 8 | 80 | 150 | 200 | 5,000 |
| 9 | 80 | 150 | 230 | 5,000 |
| 10 | 80 | 150 | 250 | 5,000 |
| 11 | 80 | 150 | 300 | 3,000 |
| 12 | 80 | 150 | 350 | 3,000 |
| 13 | 80 | 150 | 400 | 2,500 |
| 14 | 80 | 155 | 450 | 2,800 |
| 15 | 80 | 155 | 370 | 3,000 |
| 16 | 80 | 155 | 470 | 2,500 |
| 17 | 80 | 170 | 190 | 5,500 |
| 18 | 80 | 170 | 240 | 3,600 |
| 19 | 80 | 170 | 250 | 4,000 |
| 20 | 80 | 170 | 270 | 3,500 |
| 21 | 80 | 170 | 370 | 3,000 |
| 22 | 80 | 185 | 290 | 3,000 |
| 23 | 80 | 190 | 220 | 3,500 |
| 24 | 80 | 200 | 210 | 3,000 |
| 25 | 80 | 200 | 270 | 3,000 |
| 26 | 80 | 200 | 300 | 3,000 |
| 27 | 80 | 200 | 400 | 2,200 |
| 28 | 80 | 220 | 250 | 2,000 |
| 29 | 80 | 220 | 290 | 2,000 |
| 30 | 80 | 220 | 320 | 2,500 |
| 31 | 80 | 240 | 340 | 2,000 |
| 32 | 80 | 250 | 260 | 2,500 |
| 33 | 80 | 250 | 320 | 2,000 |
| 34 | 80 | 255 | 300 | 2,000 |
| 35 | 80 | 255 | 385 | 1,000 |
| 36 | 80 | 260 | 440 | 1,000 |
| 37 | 80 | 270 | 370 | 1,800 |
| 38 | 80 | 300 | 400 | 1,500 |
| 39 | 80 | 320 | 350 | 1,500 |
| 40 | 80 | 320 | 410 | 1,000 |
| 41 | 80 | 320 | 460 | 1,200 |
| 42 | 80 | 320 | 490 | 1,000 |
| 43 | 90 | 170 | 245 | 3,000 |
| 44 | 90 | 185 | 260 | 3,200 |
| 45 | 90 | 230 | 340 | 2,500 |
| 46 | 100 | 130 | 320 | 3,000 |
| 47 | 100 | 150 | 200 | 4,000 |
| 48 | 100 | 150 | 230 | 4,000 |
| 49 | 100 | 150 | 250 | 4,000 |
| 50 | 100 | 170 | 250 | 2,500 |
| 51 | 100 | 170 | 270 | 3,000 |
| 52 | 100 | 180 | 250 | 2,500 |
| 53 | 100 | 180 | 360 | 2,500 |
| 54 | 100 | 200 | 250 | 2,500 |
| 55 | 100 | 200 | 270 | 2,500 |
| 56 | 100 | 200 | 300 | 2,500 |
| 57 | 100 | 200 | 500 | 1,400 |
| 58 | 100 | 210 | 340 | 2,000 |
| 59 | 100 | 220 | 260 | 1,800 |
| 60 | 100 | 240 | 340 | 2,000 |
| 61 | 100 | 250 | 320 | 2,000 |
| 62 | 100 | 260 | 350 | 1,500 |
| 63 | 100 | 280 | 460 | 1,000 |
| 64 | 100 | 300 | 400 | 1,500 |
| 65 | 100 | 350 | 500 | 800 |
| 66 | 100 | 400 | 600 | 600 |
| 67 | 100 | 500 | 700 | 400 |
| 68 | 150 | 200 | 300 | 1,500 |
